RJ45-Ethernet-Modul

Das Ethernet-Modul ist eine Universal-Steckplatine, welche Daten ausliest und über RJ45 in ein Netzwerk oder an ein Gerät übermittelt.
Das Modul ist beispielsweise mit dem Datalogger64 nutzbar.
Technische Daten
Abmessungen | 68 × 35 × 24 mm |
Übetragunsrate | 10/100 Mbit |
Interface | TCP |
Pin-Belegung
Technische Skizze
| Pin | Name | Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | X1-1 | GND | PWR | |
| 02 | X1-2 | GND | PWR | |
| 03 | X1-3 | GND | PWR | |
| 04 | X1-4 | n.c. | ||
| 05 | X1-5 | GND | PWR | |
| 06 | X1-6 | GND | PWR | |
| 07 | X1-7 | D08 | IN / OUT | Datenleitung |
| 08 | X1-8 | IFCLK | OUT | Taktausgang |
| 09 | X1-9 | D09 | IN / OUT | Datenleitung |
| 10 | X1-10 | n.c. | ||
| 11 | X1-11 | D10 | IN / OUT | Datenleitung |
| 12 | X1-12 | EF | IN | Empty Flag |
| 13 | X1-13 | D11 | IN / OUT | Datenleitung |
| 14 | X1-14 | RDY1 | nicht implementiert | |
| 15 | X1-15 | D12 | IN / OUT | Datenleitung |
| 16 | X1-16 | WAKEUP | nicht implementiert | |
| 17 | X1-17 | D13 | IN / OUT | Datenleitung |
| 18 | X1-18 | GND | PWR | |
| 19 | X1-19 | D14 | IN / OUT | Datenleitung |
| 20 | X1-20 | SCL | IN / OUT | I2C Taktleitung |
| 21 | X1-21 | D15 | IN / OUT | Datenleitung |
| 22 | X1-22 | SDA | IN / OUT | I2C Datenleitung |
| 23 | X1-23 | OE | OUT | Output Enable |
| 24 | X1-24 | GND | PWR | |
| 25 | X1-25 | REN | OUT | Read Enable |
| 26 | X1-26 | VDD | PWR | Stromversorgung 3,3V |
| 27 | X1-27 | WEN | OUT | Write Enable |
| 28 | X1-28 | GND | PWR | |
| 29 | X1-29 | GND | PWR | |
| 30 | X1-30 | n.c. | ||
| 31 | X1-31 | GND | PWR | |
| 32 | X1-32 | GND | PWR | |
| 01 | X3-1 | PA7 | IN / OUT | PortA-Datenleitung |
| 02 | X3-2 | GND | PWR | |
| 03 | X3-3 | PA6 | IN / OUT | PortA-Datenleitung |
| 04 | X3-4 | GND | PWR | |
| 05 | X3-5 | PA5 | IN / OUT | PortA-Datenleitung |
| 06 | X3-6 | GND | PWR | |
| 07 | X3-7 | PA4 | IN / OUT | PortA-Datenleitung |
| 08 | X3-8 | GND | PWR | |
| 09 | X3-9 | PA3 | IN / OUT | PortA-Datenleitung |
| 10 | X3-10 | GND | PWR | |
| 11 | X3-11 | PA2 | IN / OUT | PortA-Datenleitung |
| 12 | X3-12 | GND | PWR | |
| 13 | X3-13 | PA1 | IN / OUT | PortA-Datenleitung |
| 14 | X3-14 | GND | PWR | |
| 15 | X3-15 | PA0 | IN / OUT | PortA-Datenleitung |
| 16 | X3-16 | GND | PWR | |
| 17 | X3-17 | D07 | IN / OUT | Datenleitung |
| 18 | X3-18 | GND | PWR | |
| 19 | X3-19 | D06 | IN / OUT | Datenleitung |
| 20 | X3-20 | GND | PWR | |
| 21 | X3-21 | D05 | IN / OUT | Datenleitung |
| 22 | X3-22 | GND | PWR | |
| 23 | X3-23 | D04 | IN / OUT | Datenleitung |
| 24 | X3-24 | GND | PWR | |
| 25 | X3-25 | D03 | IN / OUT | Datenleitung |
| 26 | X3-26 | GND | PWR | |
| 27 | X3-27 | D02 | IN / OUT | Datenleitung |
| 28 | X3-28 | GND | PWR | |
| 29 | X3-29 | D01 | IN / OUT | Datenleitung |
| 30 | X3-30 | GND | PWR | |
| 31 | X3-31 | D00 | IN / OUT | Datenleitung |
| 32 | X3-32 | GND | PWR |
