Datenlogger64 und Datenlogger64 6HE

Mit dem Datenlogger64 können 64 analoge Kanäle gleichzeitig mit einer Samplerate von bis zu 1MS/s und einer Auflösung von 12 Bit abgetastet werden. Die Messwerte werden in einem 512MB großen Speicher abgelegt und können nach der Messung über die USB2.0-Schnittstelle ausgelesen werden. Die Baugruppe verfügt über keinerlei Bedienelemente, alle Parameter werden durch ein Steuerprogramm vom Computer aus eingestellt.
Technische Daten
Versorgung |
|
Digitalversorgung | 3,3V ±5% |
Stromaufnahme 3,3V (typ.) | 230mA Ruhe / 600mA max. |
Analogversorgung | 5V ±5% |
Analogversorgung DL64 6HE | 6V |
Stromaufnahme 5V (typ.) | 110mA Ruhe / 300mA max. |
|
|
AD-Wandler |
|
Sample Rate | 1MS/s ... 1kS/s |
Auflösung | 12bit |
Kanalanzahl | 64 |
Eingangsleckstrom | ±1µA max. |
Eingangskapazität | 30pF typ. |
Eingangsspannungsbereich | 0V ... VDD (VDD = 5V-Versorgung) -0,3V ... VDD + 0,3V max. |
max. Eingangsstrom | ±10mA |
Genauigkeit | abhängig von 5V-Versorgung |
|
|
Digitalmodul |
|
Speichergröße | 512MB |
Schnittstelle | USB2.0 (Braintechnology USB Interface V2.5) |
Samples pro Meßzyklus | 1 ... 64 |
Samples pro Lesezyklus | 1 ... 64 |
Ausgangs-Low-Pegel | GND ... 0,6V |
Ausgangs-High-Pegel | 2,4V ... VDD |
Eingangs-Low-Pegel | GND - 0,3V ... 0,6V |
Eingangs-High-Pegel | 2,2V ... VDD + 0,3V |
Eingangswiderstand Steuerleitungen | 1kΩ |
Eingangskapazität | 10pF typ. |
Triggerimpulsbreite | >50ns positiv oder negativ (per Software änderbar) |
|
|
Mechanik und Umgebungsbedingungen |
|
Abmessungen (H x B x T) | 167 × 101 × 38,5 mm |
Abmessungen (H x B x T) DL64 6HE | 234 × 171 × 40,3 mm |
Temperaturbereich | 0°C ... 40°C |
maximale Luftfeuchtigkeit | 100% nicht kondensierend |
