Rossendorfer Universal Pulsgeneratoren


Die Baureihe RUP (Rossendorfer Universal Pulsgenerator) umfaßt Pulsgeneratoren, die mit einem breiten Spektrum an Lastimpedanzen zurechtkommen und deren Pulsparameter (Frequenz, Pulsbreite, Amplitude) in einem weitem Bereich verstellbar sind. Die Modelle RUP1, RUP2, RUP4, RUP5 sind für sehr hohe Spannungen gedacht und basieren auf einer Elektronenröhre (Tetrode) als Schalter. Die Serie RUP6 basiert auf IGBT Pulsmodulen und bietet sich bei mittleren Spannungen und größeren Leistungen an. Für den Bereich unter 15 kV Spitzenspannung und 5 A Spitzenstrom wurden Pulsgeneratoren mit einem MOSFET-Schaltmodul (RUP3 Serie) erfolgreich umgesetzt. Die Generatoren der Serie RUP7 sind als Pulsstromquellen konzipiert und für sehr kleine Lastimpedanzen gedacht. Fast alle Modelle der RUP-Serie liefern rechteckige Pulse.

 

 

Typ Basis Umax (kV) Imax (A) Pavarage (kW) Datenblätter
RUP1 Tetrode TH5188 100 10 1.5 Datenblatt
RUP2 Tetrode 4PR250C 50 4 1
RUP3 MOSFET-HV-Schaltmodul 5 10 0.3
RUP3-2A 2.2 (40) 0.01 Datenblatt
RUP3-2/6B 2 10 0.2 Datenblatt
RUP3-3A 3 6 0.3 Datenblatt
RUP3-5A 5 1 0.1 Datenblatt (englisch)
RUP3-5aN 5 1 0.1 Datenblatt
RUP3-5A RS232 5 1 0.1 Datenblatt
RUP3-5/1A 5 2 0.9 Datenblatt
RUP3-7 bip 7 7 0.5 Datenblatt
RUP3-10B 10 (add. ±200V BIAS) 10 0.9 Datenblatt
RUP3-10 bip 10 10 0.5
RUP3-10/5 10 5 5 Datenblatt (englisch)
RUP3-12/30 12 30 3
RUP3-15/50A 15 5 0.75
RUP3-25A 25 1 0.025 Datenblatt (englisch)
RUP4 Röhre 8960 30 32 4
RUP4R 40 32 8
RUP4A 45 24 6
RUP4N 30 8 1.5
RUP4B 30 24 1.5
RUP4-1B 40 8 2 Datenblatt
RUP5 Röhre Y546 60 100 10
RUP5L 50 50 2 Datenblatt (englisch)
RUP6 IGBT-Schaltmodul 10 50 2.5
RUP6-1/5 1 100 5
RUP6-3x2 3 2*40 1.2 Datenblatt
RUP6-6d 6 50 2.5 Datenblatt (englisch)
RUP6-10 10 40 2.5 Datenblatt (englisch)
RUP6-10 ciws 10 120 12 Datenblatt
RUP6-12 12 90 2.5 Datenblatt
RUP6-12B 12 90 6
RUP6-20 20 30 2.5 Datenblatt (englisch)
RUP6-22 22 50 2.5 Datenblatt
RUP6-22B 22 50 2.5 Datenblatt
RUP6-25/3 25 30 2 Datenblatt
RUP6-25A 25 30 2
RUP6-25B 25 30 2.5
RUP6-25R 25 30 2
RUP7 IGBT-Schaltmodul 1 450 3 Datenblatt (englisch)
RUP7-2 2 200/400 15 Datenblatt

Lichtwellenleitermodul für RS232

Das Lichtwellenleitermodul ist zur Datenübertragung mit der seriellen RS232-Schnittstelle gedacht. Das Standardmodul unterstützt Datenraten bis 19200 Baud und eine Entfernung bis 10 m. Spezielle Module mit höherer Übertragungsrate oder Entfernung können auf Anfrage gefertigt werden.
Datenblatt