Rossendorfer Universal Pulse Generators
GBS Elektronik GmbH started in 1997 to manufacture customized pulse generators for plasma based ion implantation applications. The range of products covers a full spectrum of pulse generators based on different principles.
While the first pulse generators were based on electron tubes (RUP1, RUP2, RUP4, RUP5) now the majority of high power generators is based on IGBT stacks (RUP6, RUP7). For the range below 15 kV peak voltage and 5 A peak current pulse generators with MOSFET switch modules (RUP3 series) have been successfully implemented. All the RUP series deliver mostly square wave pulses, and can deal with a broad range of load impedances. Pulse parameters (frequency, pulse width, amplitude) are freely adjustable.
| Typy | Basis | Umax (kV) | Imax (A) | Pavarage (kW) | Datasheets |
|---|---|---|---|---|---|
| RUP1 | Tetrode TH5188 | 100 | 10 | 1.5 | Datasheet (german) |
| RUP2 | Tetrode 4PR250C | 50 | 4 | 1 | |
| RUP3 | MOSFET HV Switch Module | 5 | 10 | 0.3 | |
| RUP3-2/6B | 2 | 10 | 0.2 | Datasheet (german) | |
| RUP3-3A | 3 | 6 | 0.3 | Datasheet (german) |
|
| RUP3-5A | 5 | 1 | 0.1 | Datasheet | |
| RUP3-5aN | 5 | 1 | 0.1 | Datasheet (german) | |
| RUP3-5A RS232 | 5 | 1 | 0.1 | Datasheet (german) | |
| RUP3-5/1A | 5 | 2 | 0.9 | Datasheet (german) | |
| RUP3-7 bip | 7 | 7 | 0.5 | Datasheet (german) | |
| RUP3-10B | 10 (add. ±200V BIAS) | 10 | 0.9 | Datasheet | |
| RUP3-10 bip | 10 | 10 | 0.5 | ||
| RUP3-10/5 | 10 | 5 | 5 | Datasheet | |
| RUP3-12/30 | 12 | 30 | 3 | ||
| RUP3-15/50A | 15 | 5 | 0.75 | ||
| RUP3-25A | 25 | 1 | 0.025 | datasheet | |
| RUP4 | Tube 8960 | 30 | 32 | 4 | |
| RUP4R | 40 | 32 | 8 | ||
| RUP4A | 45 | 24 | 6 | ||
| RUP4N | 30 | 8 | 1.5 | ||
| RUP4B | 30 | 24 | 1.5 | ||
| RUP4-1B | 40 | 8 | 2 | Datasheet (german) | |
| RUP5 | Tube Y546 | 60 | 100 | 10 | |
| RUP5L | 50 | 50 | 2 | Datasheet | |
| RUP6 | IGBT Switch Module | 10 | 50 | 2.5 | |
| RUP6-1/5 | 1 | 100 | 5 | ||
| RUP6-3x2 | 3 | 2*40 | 1.2 | Datasheet (german) | |
| RUP6-6d | 6 | 50 | 2.5 | Datasheet | |
| RUP6-10 | 10 | 40 | 2.5 | Datasheet | |
| RUP6-10 ciws | 10 | 120 | 12 | Datasheet (german) |
|
| RUP6-12 | 12 | 90 | 2.5 | Datasheet | |
| RUP6-12B | 12 | 90 | 6 | ||
| RUP6-20 | 20 | 30 | 2.5 | Datasheet | |
| RUP6-22 | 22 | 50 | 2.5 | Datasheet (german) | |
| RUP6-22B | 22 | 50 | 2.5 | Datasheet (german) | |
| RUP6-25/3 | 25 | 30 | 2 | Datasheet | |
| RUP6-25A | 25 | 30 | 2 | ||
| RUP6-25B | 25 | 30 | 2.5 | ||
| RUP6-25R | 25 | 30 | 2 | ||
| RUP7 | IGBT Switch Module | 1 | 450 | 3 | Datasheet |
| RUP7-2 | 2 | 200/400 | 15 | Datasheet (german) |
Optical Fiber Cable for the RS232-Port
The optical waveguide modul is designed for data transfer over the serial RS232-port. The standad modul supports data transfer rates up to 19200 Baud over a distance of 10 meters. On request higher transfer rates and longer distances are available.
Datesheet (german)

